Simulation. Tabela z wynikami klasyfikacji (Bayes classification rule) (validation, training == testing set)
Accuracy = 91.43%    Rewelacja!!   (Thu Sep 12 11:05:53 2024)
 
Rewelacja!!
name true_Type dMH dML dMLL BayesH BayesL BayesLL pred_Type ol pyr met tr
1 test metH H 1.67 7.02 17.51 -7.18 -29.25 -158.02 H 29.629 19.941 31.458 14.393
2 test metH H 2.18 5.83 10.64 -8.17 -21.61 -61.43 H 36.46 29.486 19.597 12.576
3 test metH H 1.52 6.39 16.09 -6.93 -25.04 -134.21 H 30.057 19.79 29.699 15.449
4 test metH H 1.92 3.01 5.68 -7.62 -9.18 -20.96 H 41.268 25.139 11.474 20.605
5 test metH H 2.2 5.19 14.38 -8.2 -18.09 -108.14 H 37.728 15.489 26.62 14.713
6 test metH H 1.66 3.94 7.12 -7.17 -12.39 -30.18 H 35.092 25.451 16.691 15.843
7 test metH H 1.99 6.16 15.7 -7.76 -23.58 -127.98 H 31.601 16.126 29.712 15.74
8 test metH H 1.77 6.24 11.77 -7.35 -24.09 -74.07 H 30.171 27.723 23.094 14.677
9 test metH H 1.65 4.63 10.84 -7.14 -15.35 -63.51 H 39.384 25.305 18.928 16.473
10 test metH H 0.74 2.69 7.6 -6.06 -8.25 -33.68 H 41.132 24.432 15.682 15.767
11 test metH H 2.61 2.89 4.94 -9.2 -8.83 -17 L 37.933 25.388 10.339 22.276
12 test metH H 1.76 1.82 7.43 -7.33 -6.3 -32.41 L 44.796 20.787 15.261 15.958
13 test metH H 0.82 3.33 9.66 -6.12 -10.17 -51.46 H 40.555 23.133 18.332 15.842
14 test metH H 2.06 4.39 6.6 -7.9 -14.28 -26.58 H 37.92 29.085 12.832 19.348
15 test metH H 1.67 5.71 11.23 -7.18 -20.95 -67.92 H 29.073 25.826 23.098 16.235
16 test metH H 1.24 3.01 8.57 -6.56 -9.17 -41.51 H 40.298 23.024 17.731 14.531
17 test metH H 1.2 5.62 12.46 -6.51 -20.46 -82.38 H 30.487 24.164 24.551 15.579
18 test metH H 3.26 5.21 5.94 -11.1 -18.2 -22.47 H 43.418 32.839 11.329 11.524
19 test metH H 1.74 2.06 5.36 -7.3 -6.77 -19.16 L 44.742 22.577 11.306 19.362
20 test metH H 1.27 4.41 11.91 -6.6 -14.34 -75.79 H 35.367 19.208 23.652 15.857
21 test metH H 0.84 3.15 7 -6.13 -9.61 -29.32 H 38.591 25.993 14.793 17.885
22 test metH H 1.25 5.64 14.06 -6.56 -20.53 -103.64 H 32.823 22.841 25.7 15.639
23 test metH H 1.65 5.83 12.85 -7.14 -21.63 -87.39 H 32.596 25.992 23.526 15.834
24 test metH H 1.63 6.2 16.5 -7.11 -23.86 -140.97 H 34.297 19.02 29.263 13.351
25 test metH H 2.87 4.28 5.6 -9.9 -13.78 -20.5 H 49.17 30.153 8.558 14.102
26 test metH H 0.87 4.32 9.18 -6.16 -13.97 -46.91 H 34.486 25.49 19.35 15.619
27 test metH H 2.07 4.82 8.46 -7.94 -16.26 -40.59 H 34.865 25.769 18.74 13.538
28 test metH H 1.3 3.76 6.24 -6.63 -11.7 -24.31 H 37.247 28.362 13.584 17.928
29 test metH H 1.73 6.26 13.7 -7.27 -24.23 -98.69 H 27.501 22.681 27.171 16.053
30 test metH H 1.48 2.55 6.78 -6.88 -7.89 -27.82 H 40.522 23.588 15.42 15.163
31 test metH H 1.1 2.63 8.13 -6.39 -8.1 -37.83 H 39.514 21.588 17.474 16.406
32 test metH H 1.97 2.84 8.84 -7.73 -8.66 -43.9 H 46.064 21.062 15.909 16.271
33 test metH H 1.79 7.03 17.02 -7.39 -29.35 -149.6 H 27.959 20.683 31.159 15.28
34 test metH H 2.38 2.75 4.23 -8.62 -8.42 -13.78 L 44.099 26.414 4.467 21.142
35 test metH H 2.9 9.69 20.57 -9.99 -51.56 -216.39 H 23.815 23.063 36.5 10.514
36 test metH H 2.31 1.81 3.1 -8.45 -6.28 -9.61 L 45.79 26.523 8.538 14.977
37 test metH H 2.34 3.44 5.93 -8.51 -10.55 -22.42 H 33.832 24.939 14.347 19.397
38 test metH H 2.7 4.02 11.27 -9.42 -12.73 -68.34 H 45.7 17.486 19.258 17.195
39 test metH H 1.1 3.09 9.59 -6.39 -9.41 -50.81 H 39.445 20.607 19.442 15.925
40 test metH H 1.25 4.96 13.84 -6.56 -16.94 -100.57 H 37.164 20.678 24.876 14.268
41 test metH H 3.78 4.5 4.84 -12.93 -14.78 -16.53 H 46.926 22.072 5.302 24.812
42 test metH H 0.95 5.47 12.88 -6.23 -19.58 -87.77 H 33.206 23.851 24.429 14.258
43 test metH H 0.67 3.05 7.4 -6.01 -9.29 -32.15 H 40.677 25.719 14.975 16.508
44 test metH H 2.51 5.3 5.24 -8.92 -18.67 -18.53 H 39.396 33.416 11.001 14.315
45 test metH H 0.71 4.61 11.34 -6.03 -15.25 -69.09 H 36.155 24.288 21.607 14.584
46 test metH H 1.9 5.52 8.62 -7.58 -19.88 -41.93 H 32.95 29.458 18.342 14.428
47 test metH H 1.15 5.79 14.93 -6.45 -21.39 -116.28 H 32.692 20.968 27.35 14.988
48 test metH H 0.98 3.27 10.11 -6.27 -9.99 -55.94 H 40.536 21.765 19.368 15.346
49 test metH H 2.55 2.47 4.49 -9.04 -7.7 -14.87 L 42.11 23.006 9.179 22.157
50 test metH H 1.93 2.47 7.91 -7.64 -7.68 -36.12 H 42.306 20.908 16.914 14.683
51 test metH H 2.63 4.62 5.29 -9.24 -15.3 -18.8 H 49.426 29.101 6.849 17.497
52 test metH H 1.17 3.11 7.32 -6.47 -9.46 -31.59 H 37.699 23.986 16.596 15.929
53 test metH H 1.67 2.92 7.91 -7.18 -8.91 -36.12 H 45.439 23.438 14.308 16.631
54 test metH H 2.36 3.02 4.2 -8.57 -9.19 -13.65 H 46.891 23.764 7.361 21.084
55 test metH H 1.97 3.12 6.24 -7.73 -9.5 -24.31 H 38.928 24.147 15.034 15.069
56 test metH H 1.56 5.96 14.08 -7.01 -22.43 -103.9 H 30.988 23.805 25.975 16.118
57 test metH H 1.07 3.41 7.16 -6.36 -10.45 -30.42 H 37.673 25.779 16.053 15.463
58 test metH H 2.38 6.71 18.54 -8.61 -27.15 -176.73 H 35.772 16.28 31.39 13.816
59 test metH H 1.63 3.04 8.17 -7.11 -9.26 -38.15 H 40.198 22.726 17.483 14.233
60 test metH H 0.96 4.88 11.23 -6.25 -16.54 -67.92 H 35.357 24.981 21.722 14.004
61 test metH H 2.1 7.96 18.78 -7.99 -36.34 -181.18 H 28.591 19.331 33.793 11.96
62 test metH H 2.35 5.69 8.37 -8.54 -20.82 -39.82 H 36.637 31.342 16.533 13.008
63 test metH H 1.07 4.33 8.48 -6.35 -14 -40.73 H 35.104 26.624 18.138 15.282
64 test metH H 1.64 6.92 17.22 -7.13 -28.61 -153.01 H 30.592 21.047 30.584 13.958
65 test metH H 1.98 3.53 8 -7.75 -10.86 -36.84 H 43.128 26.765 15.314 12.993
66 test metH H 1.48 3.7 9.86 -6.89 -11.49 -53.41 H 34.655 21.848 20.232 18.898
67 test metH H 3.28 4.3 6.25 -11.16 -13.86 -24.31 H 49.341 30.141 9.779 12.439
68 test metH H 1.34 5.11 12.95 -6.68 -17.68 -88.7 H 32.793 22.376 24.39 17.099
69 test metH H 1.83 4.92 14.2 -7.45 -16.75 -105.61 H 38.203 17.245 25.826 14.484
70 test metH H 0.47 4.16 11.01 -5.89 -13.3 -65.4 H 36.917 23.351 21.012 15.67
71 test metH H 1.88 6.6 12.78 -7.56 -26.39 -86.5 H 27.61 25.939 25.506 14.858
72 test metH H 1.67 3.69 9.08 -7.17 -11.43 -45.99 H 37.379 23.668 17.696 19.32
73 test metH H 1.6 5.53 14.1 -7.06 -19.91 -104.24 H 32.649 21.977 25.75 16.89
74 test metH H 2.38 6.44 17.9 -8.61 -25.37 -164.94 H 36.954 17.732 29.799 14.019
75 test metH H 2.62 3.23 7.83 -9.22 -9.86 -35.47 H 46.945 18.734 14.394 19.149
76 test metH H 1.75 3.7 7.74 -7.32 -11.47 -34.75 H 36.611 23.391 17.663 15.182
77 test metH H 2.1 3.14 3.84 -7.98 -9.56 -12.2 H 41.457 29.26 5.814 18.972
78 test metH H 2.82 6.14 11.74 -9.76 -23.49 -73.71 H 39.599 28.501 18.611 15.818
79 test metH H 1.99 4.81 10.28 -7.76 -16.21 -57.7 H 29.716 22.411 22.299 18.074
80 test metH H 2.29 6.72 17.94 -8.42 -27.21 -165.75 H 31.636 15.778 31.949 16.248
81 test metH H 1.94 3.92 3.81 -7.67 -12.33 -12.08 H 42.79 30.983 5.856 18.956
82 test metH H 1.07 4.17 8.71 -6.36 -13.33 -42.71 H 34.913 26.455 17.929 17.387
83 test metH H 2.06 4.78 13.36 -7.9 -16.05 -94.09 H 40.919 22.114 22.947 12.473
84 test metH H 2.68 6.96 12.12 -9.38 -28.88 -78.2 H 32.332 29.126 23.073 11.001
85 test metH H 1.63 6.78 15.42 -7.11 -27.65 -123.66 H 27.688 21.52 29.487 14.822
86 test metH H 2.03 6.31 15.45 -7.84 -24.52 -124.16 H 35.295 23.992 26.079 14.062
87 test metH H 1.85 4.53 12.14 -7.49 -14.88 -78.53 H 36.798 17.528 23.995 15.166
88 test metH H 2.45 7.9 17.14 -8.78 -35.87 -151.71 H 29.09 21.659 31.542 10.668
89 test metH H 1.05 2.85 5.83 -6.34 -8.69 -21.82 H 38.006 26.162 13.582 17.897
90 test metH H 3.59 5.18 7.45 -12.22 -18.03 -32.57 H 47.365 28.372 -2.023 24.635
91 test metH H 1.26 4.25 9.58 -6.58 -13.67 -50.71 H 35.511 25.565 18.761 17.83
92 test metH H 1.32 3.83 10.97 -6.66 -11.99 -64.99 H 40.301 22.602 20.434 13.781
93 test metH H 3.08 8.29 21.49 -10.54 -39.03 -235.8 H 34.07 17.657 35.348 9.842
94 test metH H 1.23 5.55 11.92 -6.54 -20.04 -75.79 H 33.342 26.042 22.78 14.082
95 test metH H 2.05 6.07 11.86 -7.89 -23.06 -75.14 H 32.206 24.902 23.805 12.293
96 test metH H 1.09 4.47 10.69 -6.37 -14.64 -61.99 H 36.924 24.509 20.842 13.67
97 test metH H 1.9 5.19 10.41 -7.6 -18.11 -58.99 H 38.261 28.242 19.008 12.944
98 test metH H 2.32 4.79 8.29 -8.48 -16.1 -39.2 H 37.026 26.988 17.845 12.289
99 test metH H 2.02 2.41 5.85 -7.81 -7.54 -21.93 L 43.797 21.814 12.112 20.248
100 test metH H 1.74 3.9 4.77 -7.3 -12.23 -16.18 H 37.325 29.702 11.56 16.727
101 test metH H 1.33 2.59 7.84 -6.67 -7.98 -35.51 H 39.009 21.041 17.282 17.094
102 test metH H 1.97 2.52 8.1 -7.72 -7.8 -37.61 H 41.977 18.536 16.88 18.546
103 test metH H 0.81 4.94 11.88 -6.11 -16.85 -75.35 H 33.085 23.742 23.067 16.028
104 test metH H 2.76 3.91 8.72 -9.58 -12.27 -42.85 H 41.834 24.883 17.55 11.142
105 test metH H 0.89 5.01 11.92 -6.18 -17.17 -75.85 H 35.169 24.543 22.553 14.226
106 test metH H 2.21 3.76 7.14 -8.23 -11.7 -30.3 H 46.13 24.447 11.993 18.734
107 test metH H 2.54 8.92 21.97 -9.02 -44.39 -246.09 H 26.195 17.441 38.096 13.272
108 test metH H 2.22 2.41 7.68 -8.24 -7.54 -34.28 L 46.364 19.03 14.958 17.572
109 test metH H 1.5 3.87 10.87 -6.91 -12.13 -63.94 H 38.795 20.493 21.445 14.069
110 test metH H 2.86 5.16 6.49 -9.86 -17.97 -25.89 H 48.035 32.188 -2.004 21.315
111 test metH H 1.49 6.37 13.69 -6.89 -24.92 -98.57 H 28.939 24.333 26.5 14.745
112 test metH H 1.19 4.7 11.4 -6.49 -15.68 -69.77 H 32.751 23.506 22.414 17.399
113 test metH H 3.17 8.49 19.62 -10.8 -40.65 -197.28 H 22.513 14.951 36.958 16.797
114 test metH H 2.94 6.55 14.47 -10.09 -26.11 -109.54 H 36.527 25.201 25.455 9.289
115 test metH H 1.27 3.03 9.72 -6.59 -9.23 -52.1 H 42.306 21.769 18.293 15.409
116 test metH H 1.14 3.8 11.29 -6.44 -11.85 -68.54 H 40.177 21.699 20.807 14.811
117 test metH H 2.49 5.82 11.79 -8.87 -21.55 -74.29 H 29.546 26.515 22.67 18.565
118 test metH H 2.29 7.49 17.64 -8.41 -32.68 -160.38 H 31.461 24.051 29.945 12.907
119 test metH H 1.37 4.77 10.31 -6.72 -16 -57.99 H 31.301 23.54 21.893 16.693
120 test metH H 1.8 3.08 9.52 -7.4 -9.4 -50.12 H 44.933 22.025 16.952 15.383
121 test metH H 1.37 5.96 15.1 -6.72 -22.42 -118.86 H 33.308 22.36 26.916 14.711
122 test metH H 1.51 5.07 12.41 -6.92 -17.48 -81.79 H 38.083 25.012 21.877 13.701
123 test metH H 2.19 3.19 6.71 -8.17 -9.73 -27.31 H 46.104 22.482 12.121 19.421
124 test metH H 2.34 1.14 5.75 -8.52 -5.29 -21.37 L 46.652 22.046 12.867 14.653
125 test metH H 0.71 3.92 10.26 -6.03 -12.31 -57.44 H 37.186 23.703 19.728 16.844
126 test metH H 1.72 5.86 15.33 -7.27 -21.83 -122.3 H 31.148 18.129 28.753 16.632
127 test metH H 2.72 5.87 9.21 -9.47 -21.88 -47.19 H 32.343 25.909 20.341 12.798
128 test metH H 0.29 3.18 8.66 -5.83 -9.69 -42.33 H 38.455 23.832 17.648 16.748
129 test metH H 1.32 2.37 5.82 -6.65 -7.45 -21.76 H 43.754 26.099 12.459 15.368
130 test metH H 1.11 2.78 5 -6.4 -8.51 -17.31 H 39.935 27.259 11.914 16.963
131 test metH H 1.23 1.88 5.39 -6.54 -6.41 -19.36 L 44.481 25.036 11.723 16.505
132 test metH H 1.76 5.06 13.17 -7.33 -17.45 -91.52 H 39.176 23.371 22.367 14.884
133 test metH H 1.05 4.45 12.56 -6.34 -14.54 -83.73 H 37.546 20.795 23.408 14.473
134 test metH H 2.54 8.3 19.48 -9.01 -39.12 -194.64 H 24.063 20.32 35.118 15.333
135 test metH H 1.38 2.49 5.19 -6.73 -7.74 -18.29 H 45.203 26.525 10.657 16.47
136 test metH H 1.49 5.85 14.37 -6.9 -21.77 -108.08 H 33.7 21.073 26.878 12.831
137 test metH H 1.83 3.51 3.68 -7.46 -10.81 -11.58 H 45.568 29.403 5.574 18.85
138 test metH H 2.75 3.81 11.56 -9.56 -11.88 -71.67 H 47.089 20.315 19.016 13.725
139 test metH H 2.48 6.36 16.64 -8.86 -24.86 -143.24 H 37.759 21.754 27.737 11.06
140 test metH H 0.85 3.55 9.5 -6.14 -10.92 -49.95 H 37.697 22.589 19.566 15.162
141 test metH H 2.1 3.45 5.08 -7.99 -10.59 -17.69 H 36.602 28.014 11.197 20.445
142 test metH H 1.43 5.58 12.8 -6.81 -20.23 -86.78 H 29.676 23.153 25.237 16.635
143 test metH H 1.77 6.52 15.26 -7.36 -25.89 -121.27 H 32.718 22.585 27.885 11.857
144 test metH H 1.67 3.57 7.35 -7.18 -11 -31.81 H 34.851 25.783 16.008 19.471
145 test metH H 1.65 2.23 3.14 -7.15 -7.12 -9.74 L 45.532 27.294 6.483 18.081
146 test metH H 1.32 2.36 4.82 -6.66 -7.43 -16.41 H 39.492 25.924 11.549 18.65
147 test metH H 1.37 5.97 13.31 -6.73 -22.44 -93.34 H 30.824 22.549 26.112 14.004
148 test metH H 3.19 3.39 5.69 -10.88 -10.39 -20.99 L 49.216 24.845 0.349 20.878
149 test metH H 1.54 4.16 11.77 -6.97 -13.29 -74.13 H 40.011 22.11 21.62 13.199
150 test metH H 2.94 5.88 15.62 -10.1 -21.95 -126.84 H 33.182 14.145 28.879 19.004
151 test metH H 1.86 3.21 8.97 -7.51 -9.8 -45.08 H 42.859 24.213 17.2 13.062
152 test metH H 1.76 2.36 6.55 -7.33 -7.42 -26.29 H 43.377 24.812 14.161 14.065
153 test metH H 1.57 4.01 9.73 -7.01 -12.68 -52.16 H 37.026 21.955 20.388 14.215
154 test metH H 3.28 5.39 14.38 -11.17 -19.15 -108.25 H 42.447 22.187 24.01 9.447
155 test metH H 2.13 2.25 5.04 -8.06 -7.17 -17.51 L 39.004 23.726 11.588 21.019
156 test metH H 1.69 6.65 14.63 -7.21 -26.76 -111.89 H 27.492 23.386 28.111 15.33
157 test metH H 1.68 5.87 11.14 -7.19 -21.9 -66.85 H 32.274 27.261 22.139 13.448
158 test metH H 3.19 6.88 7.65 -10.88 -28.32 -34.11 H 32.239 33.321 16.685 12.556
159 test metH H 2.45 2.84 3.84 -8.78 -8.68 -12.18 L 44.203 28.239 9.883 13.679
160 test metH H 1.4 5.5 11.7 -6.76 -19.77 -73.22 H 34.72 26.893 21.772 14.09
161 test metH H 1.09 4.58 10.45 -6.38 -15.13 -59.37 H 32.649 24.521 21.216 17.175
162 test metH H 1.33 3.8 5.73 -6.67 -11.87 -21.23 H 37.909 29.002 13.114 16.264
163 test metH H 2.3 4.03 4.28 -8.43 -12.78 -13.96 H 47.21 31.483 1.407 18.602
164 test metH H 1.84 4.47 12.91 -7.48 -14.64 -88.17 H 38.951 17.878 24.173 14.138
165 test metH H 1.39 4.32 11.11 -6.75 -13.98 -66.54 H 40.159 24.293 19.576 15.415
166 test metH H 2.55 6.87 16.26 -9.04 -28.27 -136.98 H 35.576 24.925 26.546 13.452
167 test metH H 2.26 6.94 13.44 -8.35 -28.69 -95.07 H 25.231 23.747 27.429 15.417
168 test metH H 1.3 3.49 5.77 -6.63 -10.71 -21.43 H 41.849 28.734 11.914 15.996
169 test metH H 2.08 4.45 11.31 -7.94 -14.56 -68.79 H 39.001 22.17 21.773 12.029
170 test metH H 2.06 4.3 9.07 -7.9 -13.9 -45.92 H 34.316 21.072 20.238 15.925
171 test metH H 1.62 3.58 5.48 -7.1 -11.04 -19.85 H 41.512 29.204 12.015 14.763
172 test metH H 1.24 4.15 9.76 -6.56 -13.24 -52.44 H 32.841 22.883 20.795 17.478
173 test metH H 2.42 3.99 10.71 -8.7 -12.62 -62.16 H 36.141 16.395 22.069 19.161
174 test metH H 3.24 4.15 4.59 -11.02 -13.26 -15.35 H 48.48 23.757 3.368 23.469
175 test metH H 1.68 5.48 12.84 -7.19 -19.67 -87.28 H 35.119 23.08 24.382 12.233
176 test metH H 1.84 3.51 8.82 -7.48 -10.78 -43.66 H 35.869 19.8 19.524 17.51
177 test metH H 1.76 6.44 12.58 -7.34 -25.39 -83.88 H 29.421 25.726 24.993 13.678
178 test metH H 1.33 5.56 13.43 -6.67 -20.08 -94.98 H 35.164 24.541 24.002 14.26
179 test metH H 1.83 5.89 15.42 -7.46 -21.98 -123.77 H 32.444 20.478 27.621 16.764
180 test metH H 1.04 3.38 10.05 -6.32 -10.34 -55.33 H 40.49 22.06 18.852 16.651
181 test metH H 2.61 7.48 16.81 -9.2 -32.65 -146.02 H 29.983 16.723 31.857 12.41
182 test metH H 0.65 4.55 11.56 -5.99 -15 -71.65 H 35.614 23.681 21.901 15.805
183 test metH H 2.3 7.26 16.73 -8.44 -30.99 -144.7 H 28.207 23.821 29.718 15.629
184 test metH H 2.45 6.21 10 -8.79 -23.93 -54.76 H 27.62 29.094 21.083 16.919
185 test metH H 1.2 2.89 7.76 -6.5 -8.82 -34.91 H 40.847 23.551 15.367 18.45
186 test metH H 2.76 7.37 18.25 -9.59 -31.82 -171.3 H 33.547 22.523 29.763 14.472
187 test metH H 3.52 9.64 24.5 -11.99 -51.12 -304.85 H 30.01 10.538 41.375 12.28
188 test metH H 2.86 5.19 13.61 -9.86 -18.11 -97.39 H 44.651 22.137 21.102 14.104
189 test metH H 0.6 3 7.77 -5.96 -9.15 -35.02 H 40.549 25.135 15.733 16.111
190 test metH H 2.29 2.6 3.42 -8.41 -8.01 -10.67 L 48.92 27.424 2.701 18.339
191 test metH H 1.98 5.22 12.21 -7.74 -18.26 -79.38 H 38.067 25.263 22.127 11.729
192 test metH H 1.66 5.91 14.08 -7.16 -22.1 -103.92 H 35.209 24.895 24.564 13.935
193 test metH H 2.3 4.42 3.56 -8.43 -14.4 -11.13 H 40.89 32.868 6.2 16.954
194 test metH H 2.54 3.76 10.43 -9 -11.73 -59.24 H 38.986 17.147 20.321 20.121
195 test metH H 0.62 4.51 12.02 -5.97 -14.83 -77.07 H 35.847 22.042 22.981 15.03
196 test metH H 1.69 3.96 8.36 -7.22 -12.46 -39.79 H 41.414 27.453 15.934 13.531
197 test metH H 2.56 8.04 17.01 -9.06 -36.95 -149.56 H 28.028 20.61 31.967 11.069
198 test metH H 2.23 7.34 15.13 -8.27 -31.61 -119.29 H 26.459 21.02 29.891 13.745
199 test metH H 1.26 3.04 6.84 -6.58 -9.25 -28.21 H 42.474 25.338 13.263 18.075
200 test metH H 0.91 3.35 9.92 -6.19 -10.26 -54.01 H 38.678 21.739 19.323 17.344
201 test metH H 1.62 4.46 12.69 -7.09 -14.6 -85.36 H 36.595 19.592 23.419 17.685
202 test metH H 2.18 3.51 7.44 -8.17 -10.79 -32.46 H 39.15 24.204 14.553 20.791
203 test metH H 2.97 2.96 3.53 -10.2 -9.02 -11.05 L 46.546 28.836 3.453 15.97
204 test metH H 0.89 3.94 9.97 -6.18 -12.42 -54.47 H 36.151 23.985 19.542 17.495
205 test metH H 1.95 4.28 5.36 -7.69 -13.78 -19.15 H 39.159 30.501 12.306 14.472
206 test metH H 1.64 4.84 9.36 -7.13 -16.36 -48.63 H 31.386 26.698 19.683 17.689
207 test metH H 2 4.51 10.05 -7.78 -14.79 -55.3 H 37.052 22.955 20.732 12.79
208 test metH H 2.22 7.58 17.79 -8.24 -33.34 -163.05 H 28.088 16.732 33.291 13.806
209 test metH H 1.74 4.28 6.32 -7.3 -13.79 -24.77 H 41.98 29.777 11.66 16.728
210 test metH H 1.96 5.76 12.62 -7.7 -21.23 -84.48 H 28.292 20.869 26.051 16.761
211 test metH H 2.83 6.25 6.25 -9.78 -24.17 -24.36 H 34.866 34.638 12.607 16.259
212 test metH H 1.39 2.47 5.39 -6.75 -7.68 -19.36 H 42.77 24.965 11.296 19.19
213 test metH H 1.71 3.52 10.15 -7.25 -10.84 -56.36 H 43.847 22.688 17.756 15.36
214 test metH H 2.85 7.63 20.69 -9.84 -33.75 -218.92 H 35.27 15.121 34.343 12.321
215 test metH H 2.22 4.79 11.18 -8.24 -16.13 -67.31 H 29.573 22.106 23.157 19.371
216 test metH H 1.88 2.05 3.04 -7.55 -6.73 -9.42 L 46.317 27.479 7.481 16.054
217 test metH H 3.36 6.32 5.94 -11.43 -24.62 -22.42 H 42.376 36.803 0.308 20.296
218 test metH H 2.09 4.61 4.37 -7.97 -15.26 -14.35 H 38.216 32.319 9.308 17.481
219 test metH H 2.83 6.78 15.3 -9.8 -27.59 -121.82 H 27.205 23.838 28.017 18.192
220 test metH H 2.37 6.11 12.63 -8.59 -23.32 -84.57 H 37.478 28.098 21.11 14.021
221 test metH H 1.64 2.63 8.12 -7.13 -8.11 -37.79 H 40.486 20.569 16.63 19.177
222 test metH H 1.39 2.58 4.28 -6.76 -7.96 -13.98 H 43.336 27.857 10.028 16.088
223 test metH H 1.43 3.29 5.6 -6.8 -10.05 -20.5 H 36.596 27.334 13.137 18.421
224 test metH H 2.3 6.84 11.66 -8.43 -28.06 -72.8 H 30.135 29.815 22.576 13.664
225 test metH H 0.62 3.84 10.92 -5.97 -12 -64.48 H 37.459 21.875 21.028 16.291
226 test metH H 2.11 4.58 11.7 -8 -15.12 -73.24 H 31.376 20.184 23.67 19.333
227 test metH H 1.5 4.15 12.51 -6.91 -13.25 -83.01 H 40.327 19.996 22.345 15.225
228 test metH H 2.86 8.78 21.81 -9.88 -43.21 -242.55 H 30.749 19.865 36.104 10.451
229 test metH H 2.17 4.63 12.97 -8.15 -15.35 -88.98 H 36.147 16.089 24.809 18.101
230 test metH H 2.92 3.99 10.36 -10.04 -12.58 -58.47 H 43.603 15.793 19.093 19.481
231 test metH H 0.59 3.77 9.68 -5.96 -11.75 -51.7 H 35.397 23.21 19.914 16.978
232 test metH H 1.49 4.1 6.97 -6.9 -13.06 -29.13 H 41.043 28.881 13.209 16.457
233 test metH H 2.87 3.28 7.98 -9.89 -10.02 -36.66 H 49.381 25.349 13.102 13.154
234 test metH H 0.62 3.8 9.93 -5.97 -11.85 -54.09 H 37.386 23.303 19.951 14.99
235 test metH H 1.71 3.44 9.13 -7.24 -10.55 -46.47 H 34.639 21.538 19.388 19.399
236 test metH H 2.19 1.57 2.53 -8.18 -5.87 -8.01 L 47.965 26.259 6.065 16.572
237 test metH H 2.16 3.12 6.12 -8.13 -9.5 -23.51 H 37.234 25.309 13.196 21.146
238 test metH H 1.61 4.36 11.09 -7.07 -14.15 -66.28 H 36.387 20.067 22.502 14.424
239 test metH H 1.68 5.03 11.79 -7.2 -17.28 -74.26 H 36.941 24.406 22.279 12.25
240 test metH H 1.75 2.84 3.76 -7.32 -8.67 -11.87 H 43.004 27.805 6.854 19.86
241 test metH H 2.44 5.47 7.4 -8.75 -19.62 -32.16 H 40.826 31.948 12.698 15.643
242 test metH H 2.5 2.84 3.05 -8.9 -8.66 -9.47 L 43.548 28.337 8.097 14.88
243 test metH H 2.19 5.15 11.94 -8.18 -17.92 -76.14 H 36.68 22.174 23.266 11.735
244 test metH H 2.37 8.1 17.97 -8.6 -37.46 -166.27 H 26.582 18.214 33.783 12.743
245 test metH H 0.88 3.98 8.8 -6.17 -12.57 -43.51 H 34.306 24.908 18.876 16.785
246 test metH H 2.63 2.06 6.67 -9.25 -6.76 -27.05 L 50.088 20.565 12.538 15.803
247 test metH H 1.87 2.6 7.47 -7.54 -8.01 -32.7 H 45.415 21.153 14.192 18.16
248 test metH H 2.34 7.19 13.02 -8.52 -30.45 -89.62 H 29.736 28.82 24.649 12.651
249 test metH H 0.6 3.67 10.49 -5.96 -11.38 -59.85 H 38.706 22.559 20.095 15.644
250 test metH H 1.82 1.76 7.15 -7.44 -6.19 -30.36 L 44.489 20.166 15.09 16.601
251 test metH H 1.45 4.91 11.79 -6.83 -16.71 -74.3 H 32.358 20.287 24.168 16.035
252 test metH H 3.67 6.31 11.24 -12.53 -24.56 -67.96 H 23.699 26.804 23.444 20.57
253 test metH H 4.06 7.82 20.04 -14.04 -35.22 -205.58 H 32.286 16.035 32.904 18.825
254 test metH H 1.34 4.8 9.44 -6.68 -16.16 -49.41 H 31.809 26.091 20.09 16.629
255 test metH H 2.19 3.67 10.46 -8.18 -11.37 -59.54 H 37.777 18.455 20.511 19.756
256 test metH H 1.68 5.94 15.55 -7.19 -22.27 -125.72 H 32.206 20.337 27.989 16.349
257 test metH H 2.74 7.72 17.83 -9.54 -34.4 -163.77 H 23.852 21.166 32.915 16.954
258 test metH H 1.49 3.05 3.73 -6.89 -9.29 -11.77 H 43.266 28.96 7.694 18.132
259 test metH H 1.81 7.12 16.31 -7.43 -29.97 -137.84 H 29.5 20.643 30.468 12.629
260 test metH H 1.89 3.69 7.89 -7.57 -11.45 -35.96 H 38.664 25.035 15.291 19.857
261 test metH H 1.22 5.03 9.89 -6.53 -17.3 -53.76 H 32.396 26.422 20.563 15.519
262 test metH H 1.8 1.1 4.48 -7.4 -5.25 -14.86 L 43.849 23.048 11.317 16.949
263 test metH H 1.79 3.19 8.93 -7.39 -9.72 -44.71 H 45.258 23.485 15.721 15.44
264 test metH H 1.68 5.16 14.67 -7.19 -17.94 -112.42 H 36.2 18.019 26.387 16.18
265 test metH H 1.22 5.46 13.21 -6.52 -19.57 -92.12 H 31.039 22.606 25.405 16.383
266 test metH H 2.21 4.48 12.66 -8.23 -14.67 -84.93 H 41.515 19.216 21.688 17.182
267 test metH H 1.54 1.86 5.66 -6.97 -6.37 -20.84 L 40.007 22.574 13.525 18.635
